【DAタウン当別町ふとみ2nd】当別町太美町③~⑦
価格 | ③④⑥580万円/⑦750万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 284.57~285.16㎡ |
坪数 | 86.08~86.26坪 |
坪単価 | ③④⑥6.73万円/⑦8.83万円 |
交通 | 【電車】JR札沼線/太美駅 徒歩3分 |
所在地 | 北海道石狩郡当別町太美町1695-17他 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 東側9.0m、南側6.0m公道に接する |
条件等 | 建築条件付き |
取引態様 | 販売代理 |
太美駅すぐそば、全区画南向きで日当たり良好な住宅地です!